| 1 x de R$7.079,04 sem juros | Total R$7.079,04 | |
| 2 x de R$3.539,52 sem juros | Total R$7.079,04 | |
| 3 x de R$2.359,68 sem juros | Total R$7.079,04 | |
| 4 x de R$1.769,76 sem juros | Total R$7.079,04 | |
| 5 x de R$1.415,81 sem juros | Total R$7.079,04 | |
| 6 x de R$1.356,11 | Total R$8.136,65 | |
| 7 x de R$1.187,56 | Total R$8.312,92 | |
| 8 x de R$1.061,15 | Total R$8.489,18 | |
| 9 x de R$962,83 | Total R$8.665,45 | |
| 10 x de R$884,17 | Total R$8.841,72 | |
| 11 x de R$819,82 | Total R$9.017,99 | |
| 12 x de R$766,19 | Total R$9.194,26 | |
| 13 x de R$742,05 | Total R$9.646,61 | |
| 14 x de R$703,15 | Total R$9.844,11 | |
| 15 x de R$669,44 | Total R$10.041,62 | |
| 16 x de R$639,95 | Total R$10.239,12 | |
| 17 x de R$613,92 | Total R$10.436,63 | |
| 18 x de R$590,79 | Total R$10.634,13 | |
| 19 x de R$570,09 | Total R$10.831,64 | |
| 20 x de R$551,46 | Total R$11.029,14 | |
| 21 x de R$534,60 | Total R$11.226,65 |
Computador montado pela BigTech com processador Ryzen 7 5700G, 16GB de memória DDR4, SSD de 512GB e placa de vídeo RX 580. Compare a configuração completa abaixo para escolher seu próximo computador.
1 computador montado com os componentes e quantidades informados nesta ficha. Monitor, teclado, mouse, headset e outros periféricos não estão incluídos.
As fotos mostram o gabinete e os componentes de referência. A montagem é realizada pela BigTech. Não há promessa de desempenho ou FPS específico: os resultados dependem do jogo, da resolução e das configurações gráficas.
Marca do computador: BigTech. NCM: 8471.50.10.
