| 1 x de R$17.477,02 sem juros | Total R$17.477,02 | |
| 2 x de R$8.738,51 sem juros | Total R$17.477,02 | |
| 3 x de R$5.825,67 sem juros | Total R$17.477,02 | |
| 4 x de R$4.369,26 sem juros | Total R$17.477,02 | |
| 5 x de R$3.495,40 sem juros | Total R$17.477,02 | |
| 6 x de R$3.348,02 | Total R$20.088,09 | |
| 7 x de R$2.931,89 | Total R$20.523,26 | |
| 8 x de R$2.619,81 | Total R$20.958,44 | |
| 9 x de R$2.377,07 | Total R$21.393,62 | |
| 10 x de R$2.182,88 | Total R$21.828,80 | |
| 11 x de R$2.024,00 | Total R$22.263,98 | |
| 12 x de R$1.891,60 | Total R$22.699,15 | |
| 13 x de R$1.832,00 | Total R$23.815,94 | |
| 14 x de R$1.735,97 | Total R$24.303,54 | |
| 15 x de R$1.652,74 | Total R$24.791,15 | |
| 16 x de R$1.579,92 | Total R$25.278,76 | |
| 17 x de R$1.515,67 | Total R$25.766,37 | |
| 18 x de R$1.458,55 | Total R$26.253,98 | |
| 19 x de R$1.407,45 | Total R$26.741,59 | |
| 20 x de R$1.361,46 | Total R$27.229,20 | |
| 21 x de R$1.319,85 | Total R$27.716,81 |
Computador montado pela BigTech com processador Core i7-14700KF, 32GB de memória DDR4, SSD de 1TB e placa de vídeo RX 9070. Compare a configuração completa abaixo para escolher seu próximo computador.
1 computador montado com os componentes e quantidades informados nesta ficha. Monitor, teclado, mouse, headset e outros periféricos não estão incluídos.
As fotos mostram o gabinete e os componentes de referência. A montagem é realizada pela BigTech. Não há promessa de desempenho ou FPS específico: os resultados dependem do jogo, da resolução e das configurações gráficas.
Marca do computador: BigTech. NCM: 8471.50.10.
