| 1 x de R$10.151,84 sem juros | Total R$10.151,84 | |
| 2 x de R$5.075,92 sem juros | Total R$10.151,84 | |
| 3 x de R$3.383,95 sem juros | Total R$10.151,84 | |
| 4 x de R$2.537,96 sem juros | Total R$10.151,84 | |
| 5 x de R$2.030,37 sem juros | Total R$10.151,84 | |
| 6 x de R$1.944,75 | Total R$11.668,52 | |
| 7 x de R$1.703,04 | Total R$11.921,31 | |
| 8 x de R$1.521,76 | Total R$12.174,09 | |
| 9 x de R$1.380,76 | Total R$12.426,87 | |
| 10 x de R$1.267,97 | Total R$12.679,65 | |
| 11 x de R$1.175,68 | Total R$12.932,43 | |
| 12 x de R$1.098,77 | Total R$13.185,21 | |
| 13 x de R$1.064,15 | Total R$13.833,91 | |
| 14 x de R$1.008,37 | Total R$14.117,15 | |
| 15 x de R$960,03 | Total R$14.400,39 | |
| 16 x de R$917,73 | Total R$14.683,62 | |
| 17 x de R$880,40 | Total R$14.966,86 | |
| 18 x de R$847,23 | Total R$15.250,09 | |
| 19 x de R$817,54 | Total R$15.533,33 | |
| 20 x de R$790,83 | Total R$15.816,57 | |
| 21 x de R$766,66 | Total R$16.099,80 |
Computador montado pela BigTech com processador Ryzen 9 5900XT, 16GB de memória DDR4, SSD de 512GB e placa de vídeo RTX 5050. Compare a configuração completa abaixo para escolher seu próximo computador.
1 computador montado com os componentes e quantidades informados nesta ficha. Monitor, teclado, mouse, headset e outros periféricos não estão incluídos.
As fotos mostram o gabinete e os componentes de referência. A montagem é realizada pela BigTech. Não há promessa de desempenho ou FPS específico: os resultados dependem do jogo, da resolução e das configurações gráficas.
Marca do computador: BigTech. NCM: 8471.50.10.
