| 1 x de R$11.660,85 sem juros | Total R$11.660,85 | |
| 2 x de R$5.830,43 sem juros | Total R$11.660,85 | |
| 3 x de R$3.886,95 sem juros | Total R$11.660,85 | |
| 4 x de R$2.915,21 sem juros | Total R$11.660,85 | |
| 5 x de R$2.332,17 sem juros | Total R$11.660,85 | |
| 6 x de R$2.233,83 | Total R$13.402,98 | |
| 7 x de R$1.956,19 | Total R$13.693,34 | |
| 8 x de R$1.747,96 | Total R$13.983,69 | |
| 9 x de R$1.586,01 | Total R$14.274,05 | |
| 10 x de R$1.456,44 | Total R$14.564,40 | |
| 11 x de R$1.350,43 | Total R$14.854,76 | |
| 12 x de R$1.262,09 | Total R$15.145,11 | |
| 13 x de R$1.222,33 | Total R$15.890,24 | |
| 14 x de R$1.158,26 | Total R$16.215,58 | |
| 15 x de R$1.102,73 | Total R$16.540,92 | |
| 16 x de R$1.054,14 | Total R$16.866,25 | |
| 17 x de R$1.011,27 | Total R$17.191,59 | |
| 18 x de R$973,16 | Total R$17.516,93 | |
| 19 x de R$939,07 | Total R$17.842,27 | |
| 20 x de R$908,38 | Total R$18.167,60 | |
| 21 x de R$880,62 | Total R$18.492,94 |
Computador montado pela BigTech com processador Ryzen 9 5900XT, 16GB de memória DDR4, SSD de 500GB e placa de vídeo RTX 5060. Compare a configuração completa abaixo para escolher seu próximo computador.
1 computador montado com os componentes e quantidades informados nesta ficha. Monitor, teclado, mouse, headset e outros periféricos não estão incluídos.
As fotos mostram o gabinete e os componentes de referência. A montagem é realizada pela BigTech. Não há promessa de desempenho ou FPS específico: os resultados dependem do jogo, da resolução e das configurações gráficas.
Marca do computador: BigTech. NCM: 8471.50.10.
