| 1 x de R$2.759,00 sem juros | Total R$2.759,00 | |
| 2 x de R$1.379,50 sem juros | Total R$2.759,00 | |
| 3 x de R$919,66 sem juros | Total R$2.759,00 | |
| 4 x de R$689,75 sem juros | Total R$2.759,00 | |
| 5 x de R$551,80 sem juros | Total R$2.759,00 | |
| 6 x de R$459,83 sem juros | Total R$2.759,00 | |
| 7 x de R$394,14 sem juros | Total R$2.759,00 | |
| 8 x de R$344,87 sem juros | Total R$2.759,00 | |
| 9 x de R$306,55 sem juros | Total R$2.759,00 | |
| 10 x de R$275,90 sem juros | Total R$2.759,00 | |
| 11 x de R$302,63 | Total R$3.329,01 | |
| 12 x de R$280,75 | Total R$3.369,01 | |
| 13 x de R$261,12 | Total R$3.394,67 | |
| 14 x de R$245,25 | Total R$3.433,58 | |
| 15 x de R$231,44 | Total R$3.471,65 | |
| 16 x de R$219,34 | Total R$3.509,45 | |
| 17 x de R$208,67 | Total R$3.547,52 | |
| 18 x de R$199,24 | Total R$3.586,42 |
| 1 x de R$2.759,00 sem juros | Total R$2.759,00 | |
| 2 x de R$1.448,20 | Total R$2.896,40 | |
| 3 x de R$988,36 | Total R$2.965,10 | |
| 4 x de R$758,45 | Total R$3.033,80 | |
| 5 x de R$620,50 | Total R$3.102,50 | |
| 6 x de R$528,53 | Total R$3.171,19 | |
| 7 x de R$462,84 | Total R$3.239,89 | |
| 8 x de R$413,57 | Total R$3.308,59 | |
| 9 x de R$375,25 | Total R$3.377,29 | |
| 10 x de R$344,59 | Total R$3.445,99 | |
| 11 x de R$319,51 | Total R$3.514,69 | |
| 12 x de R$298,61 | Total R$3.583,39 |
SSD interno para armazenamento de sistema, jogos, aplicativos e arquivos em equipamentos com slot M.2 PCIe compatível.
Os valores de desempenho correspondem à versão de 1 TB e variam conforme o equipamento e as condições de uso. Não é compatível com slots M.2 exclusivamente SATA.
