| 1 x de R$14.499,00 sem juros | Total R$14.499,00 | |
| 2 x de R$7.249,50 sem juros | Total R$14.499,00 | |
| 3 x de R$4.833,00 sem juros | Total R$14.499,00 | |
| 4 x de R$3.624,75 sem juros | Total R$14.499,00 | |
| 5 x de R$2.899,80 sem juros | Total R$14.499,00 | |
| 6 x de R$2.416,50 sem juros | Total R$14.499,00 | |
| 7 x de R$2.071,28 sem juros | Total R$14.499,00 | |
| 8 x de R$1.812,37 sem juros | Total R$14.499,00 | |
| 9 x de R$1.611,00 sem juros | Total R$14.499,00 | |
| 10 x de R$1.449,90 sem juros | Total R$14.499,00 | |
| 11 x de R$1.590,40 | Total R$17.494,49 | |
| 12 x de R$1.475,39 | Total R$17.704,73 | |
| 13 x de R$1.372,27 | Total R$17.839,57 | |
| 14 x de R$1.288,85 | Total R$18.044,01 | |
| 15 x de R$1.216,27 | Total R$18.244,09 | |
| 16 x de R$1.152,67 | Total R$18.442,73 | |
| 17 x de R$1.096,63 | Total R$18.642,81 | |
| 18 x de R$1.047,06 | Total R$18.847,25 |
| 1 x de R$14.499,00 sem juros | Total R$14.499,00 | |
| 2 x de R$7.610,52 | Total R$15.221,05 | |
| 3 x de R$5.194,02 | Total R$15.582,08 | |
| 4 x de R$3.985,77 | Total R$15.943,10 | |
| 5 x de R$3.260,82 | Total R$16.304,13 | |
| 6 x de R$2.777,52 | Total R$16.665,15 | |
| 7 x de R$2.432,31 | Total R$17.026,18 | |
| 8 x de R$2.173,40 | Total R$17.387,20 | |
| 9 x de R$1.972,02 | Total R$17.748,23 | |
| 10 x de R$1.810,92 | Total R$18.109,25 | |
| 11 x de R$1.679,11 | Total R$18.470,28 | |
| 12 x de R$1.569,27 | Total R$18.831,30 |
Confira o espaço disponível no gabinete, os conectores de alimentação e a capacidade da fonte. O desempenho depende do jogo ou aplicativo, resolução e configuração do computador.
